ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΛΤΙΚΟΥ ΤΕΤΡΑΘΛΟΥ ΜΕ ΠΡΩΤΙΑ ΚΟΚΟΛΑΚΗ
Διεξήχθη στη Χίο την Πέμπτη το απόγευμα 16 Ιουνίου 2022 το Διασυλλογικό Πρωτάθλημα Κ14 ΤΕΤΡΑΘΛΟΥ-ΑΛΤΙΚΟ του Ομίλου της Χίου με τη συμμετοχή αθλητών-αθλητριών των Σωματείων της Χίου: ΑΣ ΕΦΗΒΟΣ,ΠΑΓΧΙΑΚΟΣ ΓΣ,ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ,Φ.Ο.ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ.
Συνημμένα, σας επισυνάπτουμε τα πλήρη αποτελέσματα και τις βαθμολογίες ανά κατηγορία.
Ε.Α.Σ. Σ.Ε.Γ.Α.Σ. ΧΙΟΥ-ΣΑΜΟΥ | ||||||||||||||||
ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΤΕΤΡΑΘΛΩΝ Κ14 Α/Κ 2022 | ||||||||||||||||
ΑΛΤΙΚΟ ΤΕΤΡΑΘΛΟ ΑΓΟΡΙΩΝ | ||||||||||||||||
ΟΜΙΛΟΣ ΧΙΟΥ | ||||||||||||||||
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 16/06/2022 | ||||||||||||||||
Κατά-ταξη | Ονοματεπώνυμο | Ετ. Γεν. |
Αρ. Μητρώου | Σύλλογος | 60Μ ΕΜΠ | 2.000Μ ΒΑΔΗΝ | ΜΗΚΟΣ | ΥΨΟΣ | ΣΦΑΙΡΑ | ΣΥΝΟΛΟ ΒΑΘΜΩΝ | ||||||
επίδοση | βαθμοι | επίδοση | βαθμοι | επίδοση | βαθμοι | επίδοση | βαθμοι | επίδοση | βαθμοι | |||||||
1 | ΚΟΚΟΛΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ | 2010 | 401990 | ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ | 10,84 | 80 | 0 | 1,33 | 65 | 0 | 145 | |||||
2 | ΟΡΦΑΝΌΣ ΚΩΣΤΑΣ | 2010 | 402305 | ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ | 11,28 | 75 | 0 | 0 | 7,85 | 35 | 110 | |||||
3 | ΚΑΡΑΤΖΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 2009 | 381337 | Φ.Ο.ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ | 13,1 | 45 | 4,08 | 65 | 0 | 0 | 110 | |||||
4 | ΚΛΑΔΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2009 | 400858 | ΑΣ ΕΦΗΒΟΣ | 10,75 | 85 | 0 | 0 | 6,5 | 20 | 105 | |||||
5 | ΜΑΪΣΤΡΟΣ ΙΣΙΔΩΡΟΣ | 2010 | 402012 | ΑΣ ΕΦΗΒΟΣ | 0 | 3,31 | 50 | 0 | 8,05 | 40 | 90 | |||||
6 | ΦΡΑΓΚΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 2009 | 400833 | ΑΣ ΕΦΗΒΟΣ | 0 | 0 | 1,27 | 55 | 7,16 | 30 | 85 | |||||
7 | ΜΠΟΥΡΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | 2010 | 402306 | ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ | 0 | 3,37 | 50 | 0 | 7,17 | 30 | 80 | |||||
8 | ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2010 | 402006 | ΑΣ ΕΦΗΒΟΣ | 0 | 0 | 1,18 | 35 | 8,85 | 45 | 80 | |||||
8 | ΦΑΡΑΚΛΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 2009 | 394778 | Φ.Ο.ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ | 0 | 0 | 1,18 | 35 | 8,93 | 45 | 80 | |||||
10 | ΞΗΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ | 2010 | 398405 | Φ.Ο.ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ | 12,04 | 60 | 0 | 0 | 5,97 | 15 | 75 | |||||
11 | ΤΣΑΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 2010 | 402008 | ΑΣ ΕΦΗΒΟΣ | 0 | 0 | 1,21 | 45 | 7,17 | 30 | 75 | |||||
12 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΑΚΗΣ ΕΥΣΤΡ | 2010 | 400798 | Φ.Ο.ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ | 0 | 3,36 | 50 | 0 | 6,14 | 20 | 70 | |||||
13 | ΣΕΓΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2010 | 401103 | ΠΑΓΧΙΑΚΟΣ ΓΣ | 0 | 2,73 | 35 | 0 | 4,96 | 10 | 45 | |||||
14 | ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | 2010 | 402016 | ΑΣ ΕΦΗΒΟΣ | 0 | 0 | 1,06 | 20 | 5,95 | 15 | 35 | |||||
15 | ΤΣΑΓΚΕΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2010 | 398409 | Φ.Ο.ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ | 0 | 0 | 0 | 7,2 | 30 | 30 | ||||||
16 | ΖΑΦΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2010 | 402011 | ΑΣ ΕΦΗΒΟΣ | 0 | 0 | 1,03 | 20 | 4,33 | 10 | 30 | |||||
16 | ΛΕΥΚΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 2010 | 401764 | ΠΑΓΧΙΑΚΟΣ ΓΣ | 0 | 0 | 1,03 | 20 | 4,7 | 10 | 30 |
Please follow and like us: