Σε πτωτική τάση τα κρούσματα στην Δευτεροβάθμια
Συνεχίζονται τα κρούσματα στα σχολεία. Η πορεία των κρουσμάτων κορωνοϊού στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χίου, δείχνει ότι τον Φεβρουάριο είχαμε στα σχολεία πάνω από 600 κρούσματα. Ωστόσο η τάση είναι πτωτική:
Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χίου | ||||||
Κρούσματα COVID το έτος 2022 | ||||||
Ημέρα | Ημερομηνία | Μαθητές | Εκπαιδευτικοί | Βοηθητικό | ΣΥΝΟΛΑ | Πληροφορίες |
Δευτέρα | 31/1/2022 | 49 | 4 | 0 | 53 | |
Τρίτη | 1/2/2022 | 12 | 0 | 0 | 12 | |
Τετάρτη | 2//2022 | 10 | 0 | 0 | 10 | |
Πέμπτη | 3/2/2022 | 12 | 1 | 0 | 13 | |
Παρασκευή | 4/2/2022 | 14 | 0 | 0 | 14 | |
ΣΥΝΟΛΑ | 97 | 5 | 0 | 102 | ||
Δευτέρα | 7/2/2022 | 44 | 2 | 0 | 46 | |
Τρίτη | 8/2/2022 | 26 | 0 | 26 | ||
Τετάρτη | 9/2/2022 | 13 | 1 | 0 | 14 | |
Πέμπτη | 10/2/2022 | 12 | 0 | 12 | ||
Παρασκευή | 11/2/2022 | 24 | 1 | 0 | 25 | |
ΣΥΝΟΛΑ | 119 | 4 | 0 | 123 | ||
Δευτέρα | 14/2/2022 | 74 | 3 | 0 | 77 | |
Τρίτη | 15/2/2022 | 59 | 6 | 0 | 65 | |
Τετάρτη | 16/2/2022 | 26 | 3 | 1 | 30 | |
Πέμπτη | 17/2/2022 | 25 | 6 | 0 | 31 | |
Παρασκευή | 18/2/2022 | 30 | 1 | 0 | 31 | |
ΣΥΝΟΛΑ | 214 | 19 | 1 | 234 | ||
Δευτέρα | 21/2/2022 | 45 | 6 | 0 | 51 | |
Τρίτη | 22/2/2022 | 28 | 2 | 0 | 30 | |
Τετάρτη | 23/2/2022 | 9 | 0 | 0 | 9 | |
Πέμπτη | 24/2/2022 | 16 | 1 | 0 | 17 | |
Παρασκευή | 25/2/2022 | 21 | 1 | 0 | 22 | |
ΣΥΝΟΛΑ | 119 | 10 | 0 | 129 | ||
Δευτέρα | 28/2/2022 | 39 | 5 | 0 | 44 | |
Τρίτη | 1/3/2022 | 15 | 1 | 0 | 16 | |
Τετάρτη | 2/3/2022 | 17 | 2 | 0 | 19 | |
Πέμπτη | 3/3/2022 | 15 | 3 | 0 | 18 | |
Παρασκευή | 4/3/2022 | |||||
ΣΥΝΟΛΑ | 86 | 11 | 0 | 97 |
Please follow and like us: