ΠΡΩΤΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΦΗΒΟ ΣΤΗΝ 4η ΑΘΛΗΤΙΚΗ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΝΕΩΝ Β. ΑΙΓΑΙΟΥ

Το ιδιωτικό ΚΤΕΟ Χίου ενημερώνει ότι το κράνος και η ζώνη σώζουν ζωές




Πραγματοποιήθηκαν με ιδιαίτερη επιτυχία οι αγώνες στίβου της 4 ης Αθλητικής και
Πολιτιστικής Συνάντησης Νέων Β. Αιγαίου την Τρίτη 20/07/21 το απόγευμα, στο δημοτικό
στάδιο Καρλοβάσου.
Την εκδήλωση συνδιοργάνωσαν η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, Η ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ ΧΙΟΥ-
ΣΑΜΟΥ και ο Δήμος Δυτικής Σάμου με την υποστήριξη του ΣΕΓΑΣ. Mέγας χορηγός, ο
όμιλος της ΑTTICA GROUP.

Το σλάιντ απαιτεί την χρήση JavaScript.

Τους αγώνες παρακολούθησαν ο Αντιπεριφερειάρχης Αθλητισμού Δημήτρης
Κουρσουμπάς, ο Δήμαρχος Δυτικής Σάμου Αλέξανδρος Λυμπέρης, η σύζυγος του
Περιφερειάρχη Β. Αιγαίου Δήμητρα Μουτζούρη, το μέλος του Δ.Σ του ΣΕΓΑΣ Κώστας
Τριαντάφυλλος, ο Αντιπεριφερειάρχης Σάμου Βασίλης Πανουράκης, ο αντιδήμαρχος
Αθλητισμού και Διοικητικών Υποθέσεων του Δήμου Δυτικής Σάμου, Γιώργος
Διακοσταμάτης , ο Πρόεδρος της ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ ΧΙΟΥ-ΣΑΜΟΥ Δημήτρης Κάβουρας,
Εκπρόσωπος της Ταξιαρχίας, εκπρόσωποι φορέων και περιορισμένος αριθμός θεατών
λόγω εφαρμογής του υγειονομικού πρωτοκόλλου διεξαγωγής αγώνων.
Κατά τη σύντομη τελετή έναρξης, τιμήθηκαν για τη συμβολή τους στη διοργάνωση και τον
Αθλητισμό, Ο Περιφερειάρχης Β. Αιγαίου, ο αντιπεριφερειάρχης Αθλητισμού της
Περιφέρειας Β. Αιγαίου, Ο Δήμαρχος Δυτικής Σάμου, Ο Αντιπεριφερειάρχης Σάμου και ο
Αντιδήμαρχος Αθλητισμού Δυτικής Σάμου
Μετά το πέρας των αγώνων, η Οργανωτική Επιτροπή, παρέδωσε την σημαία της
διοργάνωσης στους εκπροσώπους της ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ ΛΕΣΒΟΥ, για την επόμενη
διοργάνωση που θα γίνει στη Λέσβο.
Τα αποτελέσματα και βαθμολογίες των αγώνων:

ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ ΧΙΟΥ-ΣΑΜΟΥ
4η ΑΘΛΗΤΙΚΗ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΝΕΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΡΙΤΗ 20/07/2021 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΚΑΡΛΟΒΑΣΟΥ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ
Α/Α ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΒΑΘΜΟΙ
1 ΑΣ ΕΦΗΒΟΣ ΧΙΟΥ 102
2 ΑΘΛΟΚΙΝΗΣΗ ΜΥΤΙΛ 101
3 ΠΑΓΧΙΑΚΟΣ Γ.Σ 91
4 Α.Ε ΛΗΜΝΟΥ 74
5 Α.Ο ΗΦΑΙΣΤΙΑ 66
6 Φ.Ο.ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ 57
7 ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΧΙΟΥ 51
8 ΑΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΣΑΜΟΥ 31
9 ΠΑΣ ΙΚΑΡΟΣ 29
10 ΦΙΛΑΘΛΗΤΙΚΟΣ 17
11 Γ.Σ. ΑΛΚΑΙΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ 12
12 ΠΑΝΙΚΑΡΙΑΚΟΣ 9
13 ΑΡΙΩΝ 5

4η ΑΘΛΗΤΙΚΗ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΝΕΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΡΙΤΗ 20/07/2021 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΚΑΡΛΟΒΑΣΟΥ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
100Μ Κ18 ΑΝΔΡΩΝ
Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ E.Γ Α.Μ ΣΕΓΑΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΠΙΔΟΣΗ ΑΝΕΜΟΣ ΒΑΘΜΟΙ
1 ΜΟΥΧΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 2005 367044 Α.Ε. ΛΗΜΝΟΣ 11.64 -1,0 7
2 ΜΕΡΓΕΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 2005 367072 ΠΑΓΧΙΑΚΟΣ 11.78 -1,0 5
3 ΠΑΠΠΑΣ ΔΗΜΉΤΡΗΣ 2004 347775 ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ 11.93 -1,0 4
4 ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 2005 370176 ΠΑΓΧΙΑΚΟΣ Γ.Σ. 11.97 -1,0 3
5 ΓΚΙΟΥΡΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ-ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ 2004 344327 ΑΘΛΟΚΙΝΗΣΗ ΑΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ 12.90 -1,0 2
100Μ Κ18 ΓΥΝΑΙΚΩΝ
Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ E.Γ Α.Μ ΣΕΓΑΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΠΙΔΟΣΗ ΑΝΕΜΟΣ ΒΑΘΜΟΙ
1 ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ ΙΩΑΝΝΑ 2004 368401 ΠΑΓΧΙΑΚΟΣ Γ.Σ. 12.64 -0.8 7
2 ΝΕΑΜΟΝΙΤΗ ΜΑΡΘΑ 2005 361144 Α.Σ. ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΧΙΟΥ 12.84 -0.8 5
3 ΑΜΜΠΡΟΥΣ ΚΑΡΙΝΑ-ΝΤΕΝΙΣΑ 2005 362704 ΦΙΛΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΓΠΣ ΜΥΤ 13.96 -0.2 4
4 ΤΣΙΓΚΟΥ ΕΛΕΝΗ 2005 369420 ΦΟΒ 14.01 -0.2 3
5 ΚΟΛΩΝΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 2004 350890 Α.Ε. ΛΗΜΝΟΣ 14.20 -0.8 2
6 ΛΑΓΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ 2005 372632 Α.Ο. ΗΦΑΙΣΤΙΑ 14.64 -0.2 1
7 ΜΑΚΡΗ ΑΝΤΩΝΙΑ 2005 390356 ΦΟΒ 15.42 -0.8
8 ΚΑΡΡΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 2006 378601 ΠΑΣ ΙΚΑΡΟΣ 15.67 -0.8
9 ΜΠΕΚΡΗ ΜΑΡΙΑ 2004 369042 Α.Ο. ΗΦΑΙΣΤΙΑ 16.14 -0.2
400Μ Κ18 ΑΝΔΡΩΝ
Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ E.Γ Α.Μ ΣΕΓΑΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΠΙΔΟΣΗ ΑΝΕΜΟΣ ΒΑΘΜΟΙ
1 ΜΑΝΩΛΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2005 368439 Α.Σ.ΕΦΗΒΟΣ ΧΙΟΥ 53.82 7
2 ΜΟΥΧΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 2005 367044 Α.Ε. ΛΗΜΝΟΣ 54.40 5
3 ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2004 380717 ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ 56.03 4
4 ΚΟΥΚΟΥΝΑΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 2005 366875 ΦΟΒ 57.89 3

400Μ Κ18 ΓΥΝΑΙΚΩΝ
Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ E.Γ Α.Μ ΣΕΓΑΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΠΙΔΟΣΗ ΑΝΕΜΟΣ ΒΑΘΜΟΙ
1 ΠΛΩΜΑΡΙΤΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ-ΜΑΡΙΑ 2004 348835 ΑΘΛΟΚΙΝΗΣΗ ΑΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ 62.25 7
2 ΣΙΔΕΡΑΚΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 2005 367091 Α.Σ.ΕΦΗΒΟΣ ΧΙΟΥ 65.98 5
3 ΖΑΧΑΡΙΑΔΗ ΣΕΚΕΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 2006 368326 ΑΘΛΟΚΙΝΗΣΗ ΑΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ 67.60 4
4 ΤΣΙΓΚΟΥ ΕΛΕΝΗ 2005 369420 ΦΟΒ 68.44 3
5 ΕΛΕΥΘΕΡΟΓΛΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 2004 345096 AΣ ΑΝΑΓΕΝΝHΣΗ 68.78 2
6 ΚΟΛΩΝΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 2004 350890 Α.Ε. ΛΗΜΝΟΣ 1.10.16 1
7 ΒΕΡΓΟΥ ΜΑΡΙΑ 2005 366466 Α.Ο. ΗΦΑΙΣΤΙΑ 1.20.76
1.500Μ Κ18 ΑΝΔΡΩΝ
Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ E.Γ Α.Μ ΣΕΓΑΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΠΙΔΟΣΗ ΑΝΕΜΟΣ ΒΑΘΜΟΙ
1 ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2004 342075 ΑΘΛΟΚΙΝΗΣΗ ΑΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ 5.00.32 7
2 ΜΕΡΓΕΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 2005 370176 ΠΑΓΧΙΑΚΟΣ Γ.Σ. 5.15.56 5
3 ΜΑΥΡΟΔΟΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2005 378623 ΠΑΝΙΚΑΡΙΑΚΟΣ Α.Σ 5.49.98 4
ΦΑΦΑΛΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2006 376153 Α.Σ.ΕΦΗΒΟΣ ΧΙΟΥ Δ.Π
1.500Μ Κ18 ΓΥΝΑΙΚΩΝ
Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ E.Γ Α.Μ ΣΕΓΑΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΠΙΔΟΣΗ ΑΝΕΜΟΣ ΒΑΘΜΟΙ
1 ΜΠΑΡΕΛΛΗ ΜΑΡΙΑ 2004 344324 ΑΘΛΟΚΙΝΗΣΗ ΑΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ 5.10.13 7
2 ΦΛΩΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΗΝΑ-ΣΟΥΛΤΑΝΑ 2007 369208 ΑΘΛΟΚΙΝΗΣΗ ΑΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ 5.25.70 5
3 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΑΝΝΑ 2004 358173 Α.Ε. ΛΗΜΝΟΣ 5.38.35 4
4 ΧΟΥΛΗ ΜΑΡΙΑΝΘΗ 2004 352733 ΦΟΒ 5.40.50 3
5 ΧΡΥΣΟΒΙΤΣΙΑΝΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 2005 378622 ΠΑΝΙΚΑΡΙΑΚΟΣ Α.Σ 5.48.64 2
6 ΧΕΙΛΑ ΑΝΝΑ 2004 353202 Α.Σ.ΕΦΗΒΟΣ ΧΙΟΥ 6.00.86 1
7 ΚΑΡΙΜΑΛΗ ΑΝΤΩΝΙΑ 2004 392308 ΠΑΝΙΚΑΡΙΑΚΟΣ Α.Σ 6.07.68
8 ΑΓΑΛΙΑΝΟΥ ΟΛΓΑ 2006 392060 Α.Ε. ΛΗΜΝΟΣ 8.09.54
3.000Μ ΒΑΔΗΝ Κ18 ΓΥΝΑΙΚΩΝ
1 ΒΑΛΙΟΝΤΗ ΣΟΦΙΑ-ΙΩΑΝΝΑ 2004 344328 ΑΘΛΟΚΙΝΗΣΗ ΑΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ 14.59.01 7
2 ΦΛΩΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΗΝΑ 2007 370223 ΑΘΛΟΚΙΝΗΣΗ ΑΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ 15.56.85 5
3 ΨΑΡΙΑΝΟΥ ΜΥΡΣΙΝΗ 2007 368337 ΑΘΛΟΚΙΝΗΣΗ ΑΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ 15.58.97 4
4 ΔΑΛΕΚΟΥ ΜΑΡΙΑΝΘΗ-ΕΛΕΝΗ 2006 363067 ΑΘΛΟΚΙΝΗΣΗ ΑΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ 18.00.63 3
5 ΑΜΜΠΡΟΥΣ ΚΑΡΛΑ – ΛΑΡΙΣΑ 2004 362705 ΦΙΛΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΓΠΣ ΜΥΤ 18.50.70 2
6 ΜΠΙΜΠΟΥΔΗ ΕΙΡΗΝΗ 2005 367047 Α.Ε. ΛΗΜΝΟΣ 18.54.98 1
7 ΣΟΥΣΑΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 2006 365880 Α.Ο. ΗΦΑΙΣΤΙΑ 21.13.12
ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ Κ18 ΓΥΝΑΙΚΩΝ
Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ E.Γ Α.Μ ΣΕΓΑΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΠΙΔΟΣΗ ΑΝΕΜΟΣ ΒΑΘΜΟΙ
1 ΝΕΑΜΟΝΙΤΗ ΜΑΡΘΑ 2005 361144 Α.Σ. ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΧΙΟΥ 5.28 7
2 ΜΑΝΑΛΟ ΤΖΑΙΡΑ ΡΑΙΑΝΙ 2005 367932 Α.Σ.ΕΦΗΒΟΣ ΧΙΟΥ 4.90 5
3 ΜΟΥΛΑ ΜΟΣΧΟΥΛΑ 2006 378618 ΠΑΝΙΚΑΡΙΑΚΟΣ 4.44 4
4 ΣΑΜΨΩΝΗ ΣΩΤΗΡΙΑ 2006 375244 Α.Ε. ΛΗΜΝΟΣ 4.43 3
5 ΜΟΥΧΤΗ ΔΗΜΗΤΡΑ 2007 367060 Α.Ε. ΛΗΜΝΟΣ 4.22 2
6 ΦΡΑΓΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ 2004 362040 ΠΑΝΙΚΑΡΙΑΚΟΣ 4.11 1
7 ΓΛΑΡΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 2007 392236 ΠΑΣ ΙΚΑΡΟΣ 4.09
8 ΚΑΡΡΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 2006 378601 ΠΑΣ ΙΚΑΡΟΣ 3.97
9 ΑΜΕΝΤΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 2007 394470 ΠΑΓΧΙΑΚΟΣ Γ.Σ. 3.98
10 ΑΜΜΠΡΟΥΣ ΚΑΡΙΝΑ-ΝΤΕΝΙΣΑ 2005 362704 ΦΙΛΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΓΠΣ ΜΥΤ 3.88
ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ Κ18 ΑΝΔΡΩΝ
Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ E.Γ Α.Μ ΣΕΓΑΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΠΙΔΟΣΗ ΑΝΕΜΟΣ ΒΑΘΜΟΙ
1 ΠΑΠΠΑΣ ΔΗΜΉΤΡΗΣ 2005 367072 Α.Σ.ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ. 5.60 7
2 ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 2004 347775 ΠΑΓΧΙΑΚΟΣ Γ.Σ 5.31 5
3 ΑΓΙΟΣΤΡΑΤΙΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 2006 365874 Α.Ο. ΗΦΑΙΣΤΙΑ 5.07 4
4 ΠΙΠΙΝΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ 2007 367063 Α.Σ.ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ. 4.68 3
5 ΜΑΥΡΟΔΟΝΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2005 392306 ΠΑΝΙΚΑΡΙΑΚΟΣ Α.Σ 4.59 2
6 ΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ 2007 370016 ΠΑΣΙΚΑΡΟΣ 4.59 1
7 ΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ 2007 370006 ΠΑΣ ΙΚΑΡΟΣ 4.43
ΑΛΜΑ ΣΕ ΥΨΟΣ Κ18 ΑΝΔΡΩΝ
Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ E.Γ Α.Μ ΣΕΓΑΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΠΙΔΟΣΗ ΑΝΕΜΟΣ ΒΑΘΜΟΙ
1 ΤΡΥΦΕΡΗΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ-ΧΡΗΣΤΟΣ 2006 379033 Α.Ο. ΗΦΑΙΣΤΙΑ 1.60 7
2 ΜΑΝΩΛΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2005 368439 Α.Σ.ΕΦΗΒΟΣ ΧΙΟΥ 1.45 5
3 ΚΡΙΤΟΥΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 2004 359035 Α.Σ.ΕΦΗΒΟΣ ΧΙΟΥ 1.40 4
ΠΕΤΡΑΚΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 2008 393842 Α.Ο. ΗΦΑΙΣΤΙΑ
ΑΛΜΑ ΣΕ ΥΨΟΣ Κ18 ΓΥΝΑΙΚΩΝ
Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ E.Γ Α.Μ ΣΕΓΑΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΠΙΔΟΣΗ ΑΝΕΜΟΣ ΒΑΘΜΟΙ
1 ΣΩΤΗΡΙΑΝΟΥ ΥΠΑΤΙΑ 2005 366647 Α.Σ. ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΧΙΟΥ 1.61 7
2 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΑΝΝΑ 2004 358173 Α.Ε. ΛΗΜΝΟΣ 1.55 5
3 ΣΑΜΨΩΝΗ ΣΩΤΗΡΙΑ 2006 375244 Α.Ε. ΛΗΜΝΟΣ 1.52 4
4 ΣΙΔΕΡΑΚΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 2005 367091 Α.Σ.ΕΦΗΒΟΣ ΧΙΟΥ 1.35 3
5 ΕΛΕΥΘΕΡΟΓΛΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 2004 345096 ΑΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ 1.43 2
6 ΜΑΝΑΛΟ ΤΖΑΪΡΑ ΡΑΪΑΝΙ 2005 367932 Α.Σ.ΕΦΗΒΟΣ ΧΙΟΥ 1.30 1
ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ Κ18 ΑΝΔΡΩΝ
Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ E.Γ Α.Μ ΣΕΓΑΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΠΙΔΟΣΗ ΑΝΕΜΟΣ ΒΑΘΜΟΙ
1 ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ 2004 373125 ΦΟΒ 14.12 7
2 ΣΟΥΤΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 2005 361927 ΑΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ 13.41 5
3 ΧΛΑΧΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2005 369039 Α.Ο. ΗΦΑΙΣΤΙΑ 12.82 4
4 ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΜΑΡΙΟΣ 2004 360731 ΦΟΒ 10.96 3
5 ΜΑΚΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2005 369041 Α.Ο. ΗΦΑΙΣΤΙΑ 10.69 2
6 ΤΟΥΦΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 2005 377586 Α.Ε. ΛΗΜΝΟΣ 10.36 1
7 ΜΑΛΛΕΣ ΚΡΙΣΤΙΑΝ 2005 361414 ΑΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ 10.26
8 ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 2005 368438 ΑΣ ΕΦΗΒΟΣ ΧΙΟΥ 10.15
ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ Κ18 ΓΥΝΑΙΚΩΝ
Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ E.Γ Α.Μ ΣΕΓΑΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΠΙΔΟΣΗ ΑΝΕΜΟΣ ΒΑΘΜΟΙ
1 ΨΥΡΟΥΚΗ ΜΑΡΙΑ 2005 366468 Α.Ο. ΗΦΑΙΣΤΙΑ 12.45 7
2 ΔΟΝΤΑ ΟΥΡΑΝΙΑ 2004 359401 ΠΑΓΧΙΑΚΟΣ Γ.Σ. 12.24 5
3 ΚΥΠΡΙΩΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 2006 385432 ΦΙΛΑΘΛΗΤ. ΓΠΣ ΜΥΤ 11.62 4
4 ΤΣΟΚΟΥ ΜΑΡΙΑΝΝΑ 2005 367070 Α.Σ. ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΧΙΟΥ 10.95 3
5 ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 2004 354814 ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ 10.19 2
6 ΓΡΑΒΙΩΤΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΑΛΕΞ. 2005 368872 ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ 8.75 1
7 ΜΠΙΜΠΟΥΔΗ ΕΙΡΗΝΗ 2005 367047 Α.Ε. ΛΗΜΝΟΣ 5.24
8 ΧΟΥΛΗ ΜΑΡΙΑΝΘΗ 2004 352733 ΦΟΒ 5.19
ΑΚΟΝΤΙΣΜΟΣ Κ18 ΑΝΔΡΩΝ
Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ E.Γ Α.Μ ΣΕΓΑΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΠΙΔΟΣΗ ΑΝΕΜΟΣ ΒΑΘΜΟΙ
1 ΣΟΥΤΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 2005 361927 ΑΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ 46.70 7
2 ΜΑΛΛΕΣ ΚΡΙΣΤΙΑΝ 2005 361414 ΑΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ 46.56 5
3 ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 2005 368438 Α.Σ.ΕΦΗΒΟΣ ΧΙΟΥ 43.50 4
4 ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΜΑΡΙΟΣ 2004 360731 ΦΟΒ 36.68 3
5 ΤΟΥΦΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 2005 377586 Α.Ε. ΛΗΜΝΟΣ 29.73 2
6 ΑΓΕΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2005 392094 Α.Ο. ΗΦΑΙΣΤΙΑ 26.05 1
7 ΠΟΥΡΝΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2004 382087 Α.Ο. ΗΦΑΙΣΤΙΑ 17.97
80Μ Κ16 ΑΓΟΡΙΩΝ
Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ E.Γ Α.Μ ΣΕΓΑΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΠΙΔΟΣΗ ΑΝΕΜΟΣ ΒΑΘΜΟΙ
1 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΑΚΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ 2006 375741 ΦΟΒ 10.13 -1,5 7
2 ΠΑΦΙΤΗΣ ΜΑΡΚΟΣ 2007 394469 ΠΑΓΧΙΑΚΟΣ Γ.Σ. 10.45 -1,5 5
3 ΒΑΡΔΑΞΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ 2006 393832 Α.Ο. ΗΦΑΙΣΤΙΑ 10.56 -1,5 4
4 ΠΙΠΙΝΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ 2007 367063 Α.Σ.ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ 10.69 -1,5 3
5 ΠΑΦΙΤΗΣ ΝΙΚΟΣ 2007 394468 ΠΑΓΧΙΑΚΟΣ Γ.Σ. 11.38 -1,5 2
80Μ Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ
Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ E.Γ Α.Μ ΣΕΓΑΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΠΙΔΟΣΗ ΑΝΕΜΟΣ ΒΑΘΜΟΙ
1 ΛΙΓΝΟΥ ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ 2006 391594 Α.Σ.ΕΦΗΒΟΣ ΧΙΟΥ 10.82 -2.0 7
2 ΜΠΟΥΡΟΔΗΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 2007 387244 ΠΑΓΧΙΑΚΟΣ Γ.Σ. 10.84 -0.1 5
3 ΜΟΥΧΤΗ ΔΗΜΗΤΡΑ 2007 367060 Α.Ε. ΛΗΜΝΟΣ 11.19 -0.1 4
4 ΓΛΑΡΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 2007 392236 ΠΑΣ ΙΚΑΡΟΣ 11.78 -2.0 3
5 ΡΑΠΤΗ ΣΟΦΙΑ 2007 394442 ΠΑΣ ΙΚΑΡΟΣ 11.89 -0.1 2
6 ΓΚΡΙΖΗ ΖΩΗ 2006 394991 ΠΑΝΙΚΑΡΙΑΚΟΣ 11.90 -2.0 1
7 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΑ 2006 367055 Α.Ε. ΛΗΜΝΟΣ 11.95 -0.1
8 ΠΑΤΕΡΑΚΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 2007 368436 ΠΑΓΧΙΑΚΟΣ Γ.Σ. 12.25 -2.0
9 ΜΑΥΡΟΥΔΗ ΜΑΡΙΑ 2006 381940 Α.Ο. ΗΦΑΙΣΤΙΑ 12.34 -2.0
ΣΚΛΑΒΟΥ ΜΑΡΙΑ 2006 370083 ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ DNF
1.200Μ Κ16 ΑΓΟΡΙΩΝ
